Самые дешевые авиарейсы из Львова в Нью-Йорк и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2021 | 11.07.2021 | Прямой рейс | Turkish Airlines | 442 | 12 351 |
01.07.2021 | 11.07.2021 | 1 остановка | Austrian Airlines | 384 | 14 137 |
02.05.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | Wizz Air | 6701 | 17 000 |
02.05.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | Windrose Airlines | 9066 | 21 862 |
Расписание рейсов Львов — Нью-Йорк
Дешевые и не очень отели в Нью-Йорке
Посмотреть список отелей в Нью-Йорке
Самые дешевые авиабилеты из Львова в Нью-Йорк на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2021 | 24.03.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 444 | 14 991 |
06.04.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 444 | 12 840 |
02.05.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 442 | 12 889 |
01.07.2021 | 11.07.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 442 | 12 351 |
19.11.2021 | 22.11.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 444 | 12 884 |
Цена перелета на месяц из Львова в Нью-Йорк, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
---|---|---|---|
08.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 12 121 |
08.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 13 739 |
10.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 16 218 |
10.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 765 |
11.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 768 |
11.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 148 |
13.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 260 |
13.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 309 |
14.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 679 |
14.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 898 |
18.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 735 |
18.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 785 |
19.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 944 |
19.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 815 |
20.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 944 |
20.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 207 |
21.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 503 |
21.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 230 |
24.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 540 |
24.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 694 |
27.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 457 |
27.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 512 |
29.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 071 |
29.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 452 |
Где жить в Нью-Йорке
Отели Посмотреть список отелей в Нью-Йорке
Квартиры Посмотреть список квартир и апартаментов в Нью-Йорке