Авиабилеты Киев → Ташкент
Самые дешевые авиарейсы из Киева в Ташкент и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
10.03.2021 | 25.03.2021 | Прямой рейс | Ukraine International airlines | 7201 | 19 810 |
29.06.2021 | 31.07.2021 | 1 остановка | Белавиа | 844 | 14 318 |
30.04.2021 | 07.05.2021 | 2 остановки | Белавиа | 848 | 17 540 |
08.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 754 | 17 146 |
08.04.2021 | 19.04.2021 | 2 остановки | LOT Polish Airlines | 754 | 18 820 |
29.04.2021 | 08.05.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 458 | 60 796 |
Расписание рейсов Киев — Ташкент
Дешевые и не очень отели в Ташкенте
Посмотреть список отелей в Ташкенте
Самые дешевые авиабилеты из Киева в Ташкент на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
14.03.2021 | 29.10.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 460 | 14 851 |
08.04.2021 | 17.04.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 458 | 14 891 |
03.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 1256 | 15 411 |
29.06.2021 | 31.07.2021 | 1 остановка | Белавиа | 844 | 14 318 |
26.07.2021 | 04.08.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 460 | 15 970 |
02.09.2021 | 21.09.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 458 | 16 229 |
21.12.2021 | 15.01.2022 | 1 остановка | Turkish Airlines | 458 | 16 554 |
Цена перелета на месяц из Киева в Ташкент, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
23.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 523 |
24.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 690 |
18.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 6 624 |
10.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 054 |
06.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 075 |
20.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 395 |
31.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 609 |
27.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 414 |
14.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 659 |
23.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 092 |
12.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 257 |
18.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 327 |
07.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 566 |
08.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 463 |
17.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 352 |
28.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 268 |
25.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 514 |
16.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 956 |
17.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 424 |
15.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 355 |
19.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 410 |
28.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 558 |
12.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 463 |
25.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 6 706 |
30.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 042 |
30.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 129 |
25.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 292 |
21.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 195 |
31.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 781 |
27.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 434 |
21.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 905 |
29.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 933 |
09.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 199 |
09.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 045 |
11.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 178 |
29.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 050 |
20.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 761 |
11.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 419 |
16.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 523 |
22.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 352 |
08.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 355 |
07.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 539 |
15.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 290 |
14.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 539 |
18.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 292 |
26.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 592 |
13.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 190 |
22.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 650 |
24.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 347 |
31.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 054 |
11.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 13 695 |
19.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 110 |
06.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 733 |
26.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 472 |
13.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 612 |
Билеты на самолет без пересадок из Киева в Ташкент
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
10.03.2021 | 25.03.2021 | Ukraine International airlines | 7201 | 19 810 |
25.03.2021 | 01.04.2021 | SkyUp Airlines | 7979 | 21 406 |