Самые дешевые авиарейсы из Киева в Харьков и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2021 | 29.05.2021 | Прямой рейс | Windrose Airlines | 141 | 2 461 |
27.05.2021 | 29.05.2021 | 1 остановка | Ryanair | 7263 | 2 545 |
27.05.2021 | 31.05.2021 | 2 остановки | Ryanair | 7263 | 3 125 |
27.05.2021 | 30.05.2021 | 3 | Ryanair | 9230 | 4 289 |
17.04.2021 | 19.04.2021 | 2 остановки | Windrose Airlines | 141 | 9 866 |
Самые дешевые авиабилеты из Киева в Харьков на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2021 | 01.05.2021 | Прямой рейс | Windrose Airlines | 141 | 2 818 |
27.05.2021 | 30.05.2021 | Прямой рейс | Windrose Airlines | 141 | 2 457 |
Цена перелета на месяц из Киева в Харьков, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
---|---|---|---|
22.04.2021 | 3 | Эконом | 2 213 |
24.04.2021 | 3 | Эконом | 4 427 |
28.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 194 |
26.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 626 |
16.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 417 |
17.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 026 |
28.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 566 |
18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 555 |
26.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 876 |
24.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 081 |
20.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 026 |
17.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 685 |
18.04.2021 | 3 | Эконом | 6 924 |
22.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 868 |
19.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 819 |
25.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 373 |
20.04.2021 | 3 | Эконом | 5 323 |
28.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 602 |
23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 350 |
20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 903 |
16.04.2021 | 3 | Эконом | 9 262 |
17.04.2021 | 3 | Эконом | 7 489 |
27.04.2021 | 3 | Эконом | 6 678 |
29.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 330 |
27.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 089 |
23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 523 |
19.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 600 |
25.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 502 |
25.04.2021 | 3 | Эконом | 4 866 |
17.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 249 |
22.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 693 |
27.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 679 |
26.04.2021 | 3 | Эконом | 4 519 |
19.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 937 |
19.04.2021 | 3 | Эконом | 7 581 |
21.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 406 |
30.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 149 |
28.04.2021 | 3 | Эконом | 5 881 |
29.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 446 |
26.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 694 |
21.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 945 |
22.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 401 |
15.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 260 |
20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 845 |
23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 055 |
16.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 451 |
15.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 632 |
21.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 019 |
23.04.2021 | 3 | Эконом | 4 198 |
25.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 302 |
18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 912 |
27.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 083 |
30.04.2021 | 3 | Эконом | 6 029 |
30.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 479 |
29.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 458 |
21.04.2021 | 3 | Эконом | 6 569 |
18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 754 |
29.04.2021 | 3 | Эконом | 4 834 |
30.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 790 |
24.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 842 |
24.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 644 |
14.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 639 |
16.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 202 |
28.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 457 |
23.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 470 |
01.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 481 |
04.05.2021 | 3 | Эконом | 6 530 |
27.05.2021 | 3 | Эконом | 2 764 |
20.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 142 |
28.05.2021 | 3 | Эконом | 1 811 |
25.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 138 |
10.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 239 |
29.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 220 |
15.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 264 |
27.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 843 |
14.05.2021 | 3 | Эконом | 4 527 |
17.05.2021 | 3 | Эконом | 6 186 |
01.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 188 |
03.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 214 |
04.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 473 |
02.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 237 |
14.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 200 |
28.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 220 |
29.05.2021 | 3 | Эконом | 1 586 |
12.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 555 |
08.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 157 |
18.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 202 |
25.05.2021 | 3 | Эконом | 5 879 |
25.05.2021 | 4 | Эконом | 5 879 |
04.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 845 |
12.05.2021 | 3 | Эконом | 4 953 |
04.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 683 |
22.05.2021 | 3 | Эконом | 1 908 |
25.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 343 |
16.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 219 |
22.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 565 |
15.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 104 |
17.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 192 |
07.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 214 |
06.05.2021 | 3 | Эконом | 3 407 |
05.05.2021 | 3 | Эконом | 4 407 |
22.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 218 |
05.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 807 |
23.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 423 |
29.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 044 |
01.05.2021 | 3 | Эконом | 5 795 |
20.05.2021 | 3 | Эконом | 2 990 |
10.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 143 |
08.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 473 |
17.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 463 |
15.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 559 |
20.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 205 |
03.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 595 |
10.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 326 |
07.05.2021 | 3 | Эконом | 4 302 |
18.05.2021 | 3 | Эконом | 4 978 |
10.05.2021 | 3 | Эконом | 5 043 |
03.05.2021 | 3 | Эконом | 7 356 |
02.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 464 |
08.05.2021 | 3 | Эконом | 6 655 |
05.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 332 |
03.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 328 |
02.05.2021 | 3 | Эконом | 5 688 |
18.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 416 |
17.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 292 |
06.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 243 |
29.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 586 |
20.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 243 |
27.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 295 |
12.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 244 |
18.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 404 |
07.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 236 |
25.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 255 |
16.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 915 |
01.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 707 |
07.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 042 |
02.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 746 |
06.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 168 |
14.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 529 |
05.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 598 |
12.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 235 |
23.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 214 |
16.05.2021 | 3 | Эконом | 3 212 |
08.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 691 |
23.05.2021 | 3 | Эконом | 2 350 |
28.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 330 |
15.05.2021 | 3 | Эконом | 1 985 |
22.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 431 |
27.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 190 |
06.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 133 |
Билеты на самолет без пересадок из Киева в Харьков
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|
23.04.2021 | 26.04.2021 | Windrose Airlines | 141 | 3 109 |
27.05.2021 | 30.05.2021 | Windrose Airlines | 141 | 2 457 |