Авиабилеты Киев → Стокгольм
Самые дешевые авиарейсы из Киева в Стокгольм и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
23.11.2021 | 07.12.2021 | Прямой рейс | Ukraine International airlines | 173 | 3 994 |
23.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | Buzz | 7240 | 1 530 |
28.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | Ryanair | 7240 | 2 091 |
17.05.2021 | 24.05.2021 | 2 остановки | Buzz | 5245 | 2 701 |
17.05.2021 | 24.05.2021 | 2 остановки | Ryanair | 7240 | 5 262 |
Расписание рейсов Киев — Стокгольм
Дешевые и не очень отели в Стокгольме
Посмотреть список отелей в Стокгольме
Самые дешевые авиабилеты из Киева в Стокгольм на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
23.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | Buzz | 7240 | 1 530 |
15.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | Ryanair | 5407 | 1 693 |
05.06.2021 | 11.06.2021 | 1 остановка | Ryanair | 5407 | 1 772 |
08.07.2021 | 20.07.2021 | 1 остановка | Ryanair | 6918 | 1 986 |
03.08.2021 | 13.08.2021 | 1 остановка | Wizz Air | 1692 | 3 041 |
11.09.2021 | 25.09.2021 | 1 остановка | Ryanair | 7263 | 3 077 |
23.11.2021 | 07.12.2021 | Прямой рейс | Ukraine International airlines | 173 | 3 994 |
Цена перелета на месяц из Киева в Стокгольм, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
24.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 160 |
17.04.2021 | 3 | Эконом | 3 559 |
29.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 716 |
23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 169 |
30.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 689 |
30.04.2021 | 3 | Эконом | 3 107 |
30.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 192 |
23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 681 |
15.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 296 |
26.04.2021 | 3 | Эконом | 3 626 |
25.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 841 |
19.04.2021 | 3 | Эконом | 4 622 |
20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 419 |
21.04.2021 | 3 | Эконом | 2 740 |
20.04.2021 | 3 | Эконом | 3 688 |
28.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 660 |
19.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 109 |
22.04.2021 | 3 | Эконом | 4 775 |
22.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 742 |
26.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 722 |
28.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 655 |
26.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 429 |
15.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 479 |
29.04.2021 | 3 | Эконом | 3 923 |
19.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 141 |
21.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 870 |
28.04.2021 | 3 | Эконом | 3 045 |
16.04.2021 | 3 | Эконом | 6 475 |
17.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 616 |
23.04.2021 | 3 | Эконом | 3 651 |
27.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 802 |
18.04.2021 | 3 | Эконом | 3 441 |
15.04.2021 | 3 | Эконом | 2 477 |
24.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 468 |
27.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 410 |
29.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 919 |
16.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 565 |
16.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 109 |
17.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 548 |
24.04.2021 | 3 | Эконом | 4 532 |
18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 907 |
27.04.2021 | 3 | Эконом | 5 341 |
18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 121 |
22.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 699 |
25.04.2021 | 3 | Эконом | 3 911 |
25.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 002 |
21.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 438 |
20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 264 |
29.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 292 |
24.05.2021 | 3 | Эконом | 1 766 |
02.05.2021 | 3 | Эконом | 3 235 |
11.05.2021 | 3 | Эконом | 2 347 |
18.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 647 |
02.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 550 |
30.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 347 |
20.05.2021 | 3 | Эконом | 2 149 |
18.05.2021 | 3 | Эконом | 1 742 |
11.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 113 |
05.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 088 |
19.05.2021 | 3 | Эконом | 2 314 |
10.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 063 |
31.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 157 |
16.05.2021 | 3 | Эконом | 2 642 |
10.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 347 |
22.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 905 |
13.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 480 |
03.05.2021 | 3 | Эконом | 4 012 |
16.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 676 |
08.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 294 |
14.05.2021 | 3 | Эконом | 2 837 |
13.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 400 |
04.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 144 |
01.05.2021 | 3 | Эконом | 3 169 |
25.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 025 |
28.05.2021 | 3 | Эконом | 1 753 |
15.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 670 |
27.05.2021 | 3 | Эконом | 2 078 |
25.05.2021 | 3 | Эконом | 1 741 |
20.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 239 |
29.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 884 |
11.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 715 |
24.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 599 |
19.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 510 |
04.05.2021 | 3 | Эконом | 5 238 |
06.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 976 |
27.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 224 |
08.05.2021 | 3 | Эконом | 2 587 |
07.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 073 |
26.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 463 |
02.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 372 |
18.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 052 |
17.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 435 |
28.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 329 |
12.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 966 |
24.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 837 |
15.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 026 |
03.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 420 |
19.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 551 |
29.05.2021 | 3 | Эконом | 1 772 |
12.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 095 |
06.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 817 |
07.05.2021 | 3 | Эконом | 2 739 |
26.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 456 |
30.05.2021 | 3 | Эконом | 2 307 |
21.05.2021 | 3 | Эконом | 2 341 |
14.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 916 |
17.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 882 |
17.05.2021 | 3 | Эконом | 1 929 |
20.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 220 |
21.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 912 |
28.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 893 |
05.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 166 |
08.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 388 |
14.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 984 |
21.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 414 |
06.05.2021 | 3 | Эконом | 2 458 |
07.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 191 |
26.05.2021 | 3 | Эконом | 2 460 |
30.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 327 |
27.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 158 |
05.05.2021 | 3 | Эконом | 3 519 |
22.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 341 |
01.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 771 |
10.05.2021 | 3 | Эконом | 3 670 |
31.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 840 |
25.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 807 |
16.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 353 |
31.05.2021 | 3 | Эконом | 1 910 |
03.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 136 |
13.05.2021 | 3 | Эконом | 3 622 |
04.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 746 |
22.05.2021 | 3 | Эконом | 1 808 |
01.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 272 |
12.05.2021 | 3 | Эконом | 2 711 |
15.05.2021 | 3 | Эконом | 2 361 |
К сожалению, сейчас у нас нет данных по перелетам из Киева в Стокгольм.
К поиску билетов Киева в Стокгольм