Авиабилеты Киев → Цюрих
Самые дешевые авиарейсы из Киева в Цюрих и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
15.09.2021 | 19.09.2021 | Прямой рейс | Swiss International Air Lines | 2291 | 7 378 |
10.06.2021 | 17.06.2021 | 1 остановка | Ryanair | 2749 | 4 420 |
10.06.2021 | 17.06.2021 | 1 остановка | Wizz Air | 6041 | 5 091 |
23.04.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | Pegasus Airlines | 1723 | 6 094 |
02.05.2021 | 08.05.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 7869 | 10 199 |
Расписание рейсов Киев — Цюрих
Дешевые и не очень отели в Цюрихе
Посмотреть список отелей в Цюрихе
Самые дешевые авиабилеты из Киева в Цюрих на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
30.04.2021 | 04.05.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 752 | 4 922 |
03.05.2021 | 08.05.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 752 | 4 464 |
10.06.2021 | 17.06.2021 | 1 остановка | Ryanair | 2749 | 4 332 |
31.07.2021 | 08.08.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 754 | 4 562 |
10.08.2021 | 20.08.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 754 | 4 528 |
15.09.2021 | 19.09.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 756 | 4 635 |
27.12.2021 | 31.12.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 752 | 4 826 |
Цена перелета на месяц из Киева в Цюрих, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
24.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 945 |
23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 578 |
29.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 297 |
21.04.2021 | 4 | Эконом | 86 101 |
23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 039 |
30.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 841 |
27.04.2021 | 4 | Эконом | 84 145 |
30.04.2021 | 3 | Эконом | 4 164 |
24.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 10 105 |
30.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 015 |
23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 922 |
26.04.2021 | 3 | Эконом | 2 642 |
25.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 167 |
19.04.2021 | 3 | Эконом | 6 258 |
20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 986 |
21.04.2021 | 3 | Эконом | 4 224 |
20.04.2021 | 3 | Эконом | 4 483 |
19.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 674 |
22.04.2021 | 3 | Эконом | 4 388 |
22.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 734 |
26.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 491 |
26.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 751 |
29.04.2021 | 3 | Эконом | 3 760 |
19.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 909 |
21.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 875 |
23.04.2021 | 3 | Эконом | 4 799 |
27.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 731 |
24.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 698 |
27.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 983 |
29.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 826 |
25.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 460 |
24.04.2021 | 3 | Эконом | 3 647 |
19.04.2021 | 4 | Эконом | 8 445 |
27.04.2021 | 3 | Эконом | 3 743 |
22.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 928 |
25.04.2021 | 3 | Эконом | 6 205 |
25.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 498 |
30.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 135 |
21.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 595 |
20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 361 |
25.04.2021 | 4 | Эконом | 86 063 |
06.05.2021 | 3 | Эконом | 4 971 |
20.05.2021 | 3 | Эконом | 2 655 |
01.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 342 |
05.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 799 |
20.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 808 |
31.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 4 956 |
05.05.2021 | 3 | Эконом | 5 964 |
09.05.2021 | 3 | Эконом | 4 477 |
27.05.2021 | 3 | Эконом | 4 516 |
08.05.2021 | 4 | Эконом | 84 223 |
11.05.2021 | 4 | Эконом | 4 464 |
31.05.2021 | 3 | Эконом | 3 484 |
11.05.2021 | 3 | Эконом | 3 497 |
02.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 546 |
31.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 349 |
01.05.2021 | 3 | Эконом | 5 998 |
05.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 405 |
19.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 028 |
09.05.2021 | 4 | Эконом | 10 056 |
11.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 978 |
12.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 223 |
02.05.2021 | 3 | Эконом | 6 661 |
27.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 554 |
09.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 405 |
02.05.2021 | 4 | Эконом | 6 313 |
19.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 258 |
09.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 12 723 |
31.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 120 |
27.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 717 |
01.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 400 |
12.05.2021 | 3 | Эконом | 5 318 |
02.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 439 |
08.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 814 |
19.05.2021 | 3 | Эконом | 2 761 |
20.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 351 |
08.05.2021 | 3 | Эконом | 4 255 |
11.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 509 |
06.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 509 |
02.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 813 |
06.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 168 |
31.05.2021 | 4 | Эконом | 3 145 |
12.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 455 |
09.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 305 |
08.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 435 |
Билеты на самолет без пересадок из Киева в Цюрих
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
23.04.2021 | 25.04.2021 | Swiss International Air Lines | 2291 | 13 149 |
02.05.2021 | 08.05.2021 | Swiss International Air Lines | 2291 | 10 504 |
10.06.2021 | 17.06.2021 | Swiss International Air Lines | 2291 | 6 993 |
11.07.2021 | 17.07.2021 | Swiss International Air Lines | 2291 | 9 515 |