Авиабилеты Киев → Лиссабон
Самые дешевые авиарейсы из Киева в Лиссабон и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
07.06.2021 | 14.06.2021 | Прямой рейс | Wizz Air | 6191 | 3 086 |
30.05.2021 | 05.06.2021 | 1 остановка | Ryanair | 9230 | 1 760 |
30.05.2021 | 05.06.2021 | 2 остановки | Ryanair | 5127 | 2 631 |
25.05.2021 | 08.06.2021 | 3 | Ryanair | 5407 | 3 384 |
07.06.2021 | 14.06.2021 | 4 | Ryanair | 5405 | 7 296 |
Расписание рейсов Киев — Лиссабон
Дешевые и не очень отели в Лиссабоне
Посмотреть список отелей в Лиссабоне
Самые дешевые авиабилеты из Киева в Лиссабон на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
24.04.2021 | 01.05.2021 | 1 остановка | Ryanair | 7853 | 3 062 |
21.05.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | Skyview Airways Company Limiteddba Skyview | 3678 | 2 180 |
15.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | Wizz Air | 6041 | 1 862 |
21.07.2021 | 28.07.2021 | 1 остановка | Ryanair | 7849 | 2 889 |
18.08.2021 | 26.08.2021 | 1 остановка | Ryanair | 2112 | 3 615 |
15.09.2021 | 22.09.2021 | 1 остановка | Ryanair | 7849 | 4 308 |
15.10.2021 | 19.10.2021 | 1 остановка | Ryanair | 7853 | 4 396 |
Цена перелета на месяц из Киева в Лиссабон, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
17.04.2021 | 3 | Эконом | 4 591 |
24.04.2021 | 3 | Эконом | 2 091 |
27.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 413 |
22.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 706 |
18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 983 |
21.04.2021 | 3 | Эконом | 3 445 |
30.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 977 |
15.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 832 |
23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 520 |
21.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 535 |
22.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 155 |
16.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 275 |
27.04.2021 | 3 | Эконом | 3 730 |
29.04.2021 | 3 | Эконом | 4 025 |
30.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 145 |
18.04.2021 | 3 | Эконом | 4 673 |
24.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 698 |
30.04.2021 | 3 | Эконом | 2 309 |
24.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 427 |
19.04.2021 | 3 | Эконом | 3 911 |
20.04.2021 | 3 | Эконом | 2 603 |
22.04.2021 | 4 | Эконом | 19 810 |
23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 542 |
16.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 792 |
26.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 078 |
22.04.2021 | 3 | Эконом | 3 200 |
28.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 279 |
17.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 782 |
25.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 312 |
15.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 697 |
26.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 145 |
20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 960 |
15.04.2021 | 3 | Эконом | 6 577 |
21.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 855 |
29.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 562 |
25.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 825 |
18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 116 |
17.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 375 |
25.04.2021 | 3 | Эконом | 2 556 |
15.04.2021 | 4 | Эконом | 14 550 |
25.04.2021 | 4 | Эконом | 11 751 |
16.04.2021 | 3 | Эконом | 3 113 |
27.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 827 |
28.04.2021 | 3 | Эконом | 2 574 |
23.04.2021 | 3 | Эконом | 1 995 |
26.04.2021 | 3 | Эконом | 2 096 |
19.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 412 |
20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 870 |
29.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 774 |
28.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 250 |
19.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 743 |
29.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 476 |
02.05.2021 | 3 | Эконом | 3 717 |
09.05.2021 | 4 | Эконом | 9 984 |
11.05.2021 | 3 | Эконом | 3 430 |
18.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 289 |
02.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 266 |
30.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 145 |
20.05.2021 | 3 | Эконом | 2 227 |
18.05.2021 | 3 | Эконом | 2 388 |
31.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 011 |
11.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 374 |
05.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 471 |
27.05.2021 | 4 | Эконом | 12 060 |
19.05.2021 | 3 | Эконом | 2 206 |
10.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 341 |
31.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 439 |
16.05.2021 | 3 | Эконом | 2 273 |
10.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 445 |
16.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 506 |
23.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 391 |
14.05.2021 | 3 | Эконом | 2 377 |
04.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 558 |
01.05.2021 | 3 | Эконом | 2 643 |
09.05.2021 | 3 | Эконом | 2 748 |
15.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 915 |
27.05.2021 | 3 | Эконом | 2 275 |
20.05.2021 | 4 | Эконом | 10 143 |
20.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 485 |
29.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 288 |
11.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 517 |
23.05.2021 | 4 | Эконом | 9 500 |
19.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 861 |
23.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 384 |
04.05.2021 | 3 | Эконом | 3 479 |
06.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 749 |
27.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 625 |
07.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 125 |
26.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 900 |
02.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 575 |
18.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 289 |
14.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 622 |
17.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 345 |
12.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 595 |
09.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 850 |
15.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 442 |
23.05.2021 | 3 | Эконом | 2 296 |
19.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 055 |
29.05.2021 | 3 | Эконом | 1 861 |
12.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 003 |
06.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 883 |
07.05.2021 | 3 | Эконом | 3 569 |
26.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 113 |
30.05.2021 | 3 | Эконом | 2 309 |
21.05.2021 | 3 | Эконом | 2 023 |
14.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 361 |
21.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 288 |
17.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 469 |
17.05.2021 | 3 | Эконом | 2 454 |
20.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 443 |
21.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 309 |
09.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 098 |
10.05.2021 | 4 | Эконом | 6 814 |
05.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 816 |
14.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 242 |
21.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 516 |
06.05.2021 | 3 | Эконом | 4 110 |
07.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 432 |
26.05.2021 | 3 | Эконом | 2 198 |
30.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 542 |
17.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 249 |
27.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 569 |
05.05.2021 | 3 | Эконом | 2 984 |
01.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 709 |
10.05.2021 | 3 | Эконом | 2 851 |
31.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 171 |
16.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 2 175 |
31.05.2021 | 3 | Эконом | 4 357 |
16.05.2021 | 4 | Эконом | 9 984 |
04.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 219 |
01.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 408 |
12.05.2021 | 3 | Эконом | 3 356 |
15.05.2021 | 3 | Эконом | 2 023 |
10.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 252 |
Билеты на самолет без пересадок из Киева в Лиссабон
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
14.05.2021 | 28.05.2021 | SkyUp Airlines | 701 | 6 852 |
14.06.2021 | 18.06.2021 | Wizz Air | 6191 | 3 901 |