Самые дешевые авиарейсы из Киева в Шанхай и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2021 | 28.10.2021 | Прямой рейс | KLM | 1382 | 30 964 |
17.10.2021 | 29.10.2021 | 1 остановка | Ukraine International airlines | 371 | 22 499 |
30.05.2021 | 27.06.2021 | 2 остановки | Ukraine International airlines | 311 | 24 897 |
30.05.2021 | 27.06.2021 | 1 остановка | Wizz Air | 6113 | 24 170 |
18.10.2021 | 29.10.2021 | 1 остановка | Lufthansa | 2547 | 37 022 |
Расписание рейсов Киев — Шанхай
Дешевые и не очень отели в Шанхае
Посмотреть список отелей в Шанхае
Самые дешевые авиабилеты из Киева в Шанхай на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | KLM | 1382 | 55 291 |
07.04.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Ukraine International airlines | 373 | 34 458 |
30.05.2021 | 27.06.2021 | 4 | Wizz Air | 6113 | 24 170 |
03.06.2021 | 08.06.2021 | 2 остановки | Qatar Airways | 9214 | 30 376 |
01.07.2021 | 05.07.2021 | 2 остановки | Ukraine International airlines | 373 | 26 727 |
17.10.2021 | 29.10.2021 | 2 остановки | Ukraine International airlines | 371 | 22 499 |
Цена перелета на месяц из Киева в Шанхай, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
---|---|---|---|
07.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 37 760 |
07.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 056 |
08.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 52 909 |
08.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 144 |
10.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 82 262 |
10.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 871 |
12.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 133 730 |
12.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 623 |
15.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 53 068 |
15.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 962 |
17.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 97 532 |
17.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 375 |
18.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 677 |
19.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 89 067 |
19.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 254 |
20.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 26 603 |
21.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 32 636 |
21.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 333 |
22.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 40 861 |
22.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 527 |
25.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 564 |
26.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 78 166 |
26.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 072 |
28.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 32 636 |
28.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 987 |
29.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 70 994 |
29.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 527 |
30.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 53 298 |
30.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 29 696 |
Где жить в Шанхае
Отели Посмотреть список отелей в Шанхае
Квартиры Посмотреть список квартир и апартаментов в Шанхае