Авиабилеты Киев → Торонто
Самые дешевые авиарейсы из Киева в Торонто и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
16.08.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | LOT Polish Airlines | 754 | 12 533 |
12.07.2021 | 01.08.2021 | 1 остановка | Austrian Airlines | 668 | 12 454 |
10.05.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | Ryanair | 3167 | 16 565 |
05.06.2021 | 13.06.2021 | 2 остановки | Ryanair | 5407 | 18 781 |
Расписание рейсов Киев — Торонто
Дешевые и не очень отели в Торонто
Посмотреть список отелей в Торонто
Самые дешевые авиабилеты из Киева в Торонто на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
18.04.2021 | 06.06.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 752 | 12 408 |
27.05.2021 | 04.06.2021 | 1 остановка | Turkish Airlines | 460 | 12 744 |
01.06.2021 | 01.08.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 754 | 12 158 |
12.07.2021 | 01.08.2021 | 2 остановки | Austrian Airlines | 668 | 12 678 |
16.08.2021 | 01.09.2021 | 1 остановка | LOT Polish Airlines | 754 | 12 301 |
01.10.2021 | 11.10.2021 | 1 остановка | KLM | 1382 | 13 120 |
Цена перелета на месяц из Киева в Торонто, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
29.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 833 |
18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 048 |
17.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 048 |
15.04.2021 | 3 | Эконом | 15 624 |
29.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 768 |
16.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 753 |
30.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 768 |
15.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 407 |
22.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 408 |
18.04.2021 | 3 | Эконом | 15 047 |
27.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 015 |
25.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 476 |
25.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 876 |
22.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 900 |
19.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 089 |
19.04.2021 | 3 | Эконом | 16 967 |
16.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 13 205 |
17.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 177 |
26.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 174 |
26.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 544 |
26.04.2021 | 3 | Эконом | 8 214 |
23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 410 |
22.04.2021 | 3 | Эконом | 8 575 |
30.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 833 |
23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
27.04.2021 | 3 | Эконом | 8 446 |
27.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 157 |
19.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 12 691 |
20.04.2021 | 3 | Эконом | 11 772 |
20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 936 |
15.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 161 |
30.04.2021 | 4 | Эконом | 17 035 |
20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 875 |
17.04.2021 | 3 | Эконом | 12 228 |
16.04.2021 | 3 | Эконом | 12 275 |
30.04.2021 | 3 | Эконом | 8 183 |
29.04.2021 | 3 | Эконом | 8 273 |
20.04.2021 | 4 | Эконом | 10 462 |
23.04.2021 | 3 | Эконом | 10 233 |
25.04.2021 | 3 | Эконом | 10 743 |
29.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 748 |
02.05.2021 | 3 | Эконом | 8 901 |
18.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 851 |
02.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 715 |
30.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 883 |
20.05.2021 | 3 | Эконом | 8 540 |
18.05.2021 | 3 | Эконом | 7 851 |
19.05.2021 | 3 | Эконом | 9 714 |
10.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 952 |
16.05.2021 | 3 | Эконом | 9 673 |
10.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 055 |
22.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
16.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
04.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 876 |
01.05.2021 | 3 | Эконом | 8 161 |
15.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 849 |
27.05.2021 | 3 | Эконом | 7 622 |
20.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 770 |
29.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
19.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 002 |
04.05.2021 | 3 | Эконом | 7 324 |
06.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 885 |
27.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 853 |
07.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 865 |
02.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 815 |
18.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
17.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 868 |
01.05.2021 | 4 | Эконом | 14 777 |
12.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 994 |
15.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 875 |
19.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 902 |
29.05.2021 | 3 | Эконом | 7 847 |
12.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 876 |
06.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 484 |
07.05.2021 | 3 | Эконом | 8 960 |
19.05.2021 | 4 | Эконом | 11 669 |
30.05.2021 | 3 | Эконом | 7 108 |
21.05.2021 | 3 | Эконом | 7 459 |
17.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
17.05.2021 | 3 | Эконом | 7 494 |
20.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
21.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 879 |
21.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 221 |
06.05.2021 | 3 | Эконом | 12 205 |
07.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 751 |
30.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 448 |
27.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 908 |
22.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 783 |
01.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 305 |
10.05.2021 | 3 | Эконом | 7 943 |
16.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 783 |
04.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 978 |
22.05.2021 | 3 | Эконом | 7 847 |
01.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 896 |
12.05.2021 | 3 | Эконом | 9 163 |
15.05.2021 | 3 | Эконом | 10 296 |
К сожалению, сейчас у нас нет данных по перелетам из Киева в Торонто.
К поиску билетов Киева в Торонто