Авиабилеты Киев → Тбилиси
Самые дешевые авиарейсы из Киева в Тбилиси и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
24.09.2021 | 01.10.2021 | Прямой рейс | SkyUp Airlines | 451 | 3 693 |
13.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | Ukraine International airlines | 57 | 4 399 |
24.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | Pegasus Airlines | 1723 | 5 812 |
24.05.2021 | 27.05.2021 | 1 остановка | Ryanair | 6897 | 6 295 |
10.04.2021 | 17.04.2021 | 2 остановки | SkyUp Airlines | 441 | 9 180 |
08.06.2021 | 23.06.2021 | 1 остановка | Lufthansa | 1491 | 24 052 |
Расписание рейсов Киев — Тбилиси
Дешевые и не очень отели в Тбилиси
Посмотреть список отелей в Тбилиси
Самые дешевые авиабилеты из Киева в Тбилиси на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
21.03.2021 | 27.03.2021 | Прямой рейс | Ukraine International airlines | 517 | 3 731 |
13.04.2021 | 20.04.2021 | Прямой рейс | SkyUp Airlines | 441 | 3 696 |
26.05.2021 | 05.06.2021 | Прямой рейс | SkyUp Airlines | 441 | 3 696 |
11.06.2021 | 25.07.2021 | Прямой рейс | SkyUp Airlines | 441 | 3 696 |
18.07.2021 | 25.07.2021 | Прямой рейс | SkyUp Airlines | 451 | 3 696 |
01.08.2021 | 15.08.2021 | Прямой рейс | SkyUp Airlines | 441 | 3 696 |
24.09.2021 | 01.10.2021 | Прямой рейс | SkyUp Airlines | 451 | 3 693 |
01.10.2021 | 10.10.2021 | Прямой рейс | SkyUp Airlines | 441 | 3 696 |
31.01.2022 | 08.02.2022 | Прямой рейс | Ukraine International airlines | 511 | 4 059 |
01.02.2022 | 08.02.2022 | 1 остановка | Lufthansa | 2545 | 5 055 |
Цена перелета на месяц из Киева в Тбилиси, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
28.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 933 |
18.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 927 |
12.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 4 921 |
30.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 349 |
11.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 598 |
14.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 598 |
25.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 284 |
06.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 521 |
09.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 799 |
14.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 771 |
24.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 609 |
18.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 598 |
19.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 058 |
06.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 126 |
14.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 352 |
23.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 939 |
12.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 552 |
25.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 068 |
07.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 587 |
31.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 873 |
30.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 251 |
19.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 527 |
07.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 7 851 |
21.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 510 |
23.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 796 |
13.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 924 |
16.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 598 |
31.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 384 |
22.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 700 |
08.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 889 |
15.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 628 |
12.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 730 |
21.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 025 |
07.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 784 |
11.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 4 684 |
25.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 631 |
27.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 050 |
26.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 466 |
09.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 735 |
17.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 899 |
10.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 810 |
18.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 119 |
11.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 559 |
29.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 018 |
17.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 730 |
22.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 640 |
10.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 631 |
13.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 598 |
19.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 580 |
20.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 598 |
26.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 055 |
28.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 065 |
20.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 432 |
16.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 576 |
26.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 058 |
16.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 565 |
24.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 315 |
28.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 185 |
23.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 033 |
29.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 527 |
09.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 576 |
08.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 527 |
30.03.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 880 |
27.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 527 |
15.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 598 |
31.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 251 |
Билеты на самолет без пересадок из Киева в Тбилиси
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
21.03.2021 | 27.03.2021 | Ukraine International airlines | 517 | 3 731 |
13.04.2021 | 20.04.2021 | SkyUp Airlines | 441 | 3 760 |
25.05.2021 | 29.05.2021 | SkyUp Airlines | 441 | 3 696 |