Самые дешевые авиарейсы из Ивано-Франковска в Стамбул и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2021 | 30.05.2021 | Прямой рейс | Windrose Airlines | 114 | 8 032 |
24.05.2021 | 01.06.2021 | 2 остановки | Windrose Airlines | 114 | 7 067 |
01.04.2021 | 06.04.2021 | 3 | Windrose Airlines | 114 | 11 517 |
Расписание рейсов Ивано-Франковск — Стамбул
Дешевые и не очень отели в Стамбуле
Посмотреть список отелей в Стамбуле
Самые дешевые авиабилеты из Ивано-Франковска в Стамбул на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 06.04.2021 | 1 остановка | Windrose Airlines | 114 | 8 779 |
02.04.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | Windrose Airlines | 114 | 9 383 |
22.07.2021 | 31.07.2021 | 1 остановка | Ukraine International airlines | 80 | 5 066 |
18.08.2021 | 27.08.2021 | 1 остановка | Ukraine International airlines | 80 | 5 077 |
Цена перелета на месяц из Ивано-Франковска в Стамбул, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
---|---|---|---|
08.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 349 |
08.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 732 |
27.03.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 558 |
27.03.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 283 |
Где жить в Стамбуле
Отели Посмотреть список отелей в Стамбуле
Квартиры Посмотреть список квартир и апартаментов в Стамбуле