Самые дешевые авиарейсы из Кракова в Болонью и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
7 Июня 2022 | 9 Июня 2022 | Прямой рейс | ![]() | |
6 Июня 2022 | 9 Июня 2022 | 2 остановки | ![]() | |
29 Мая 2022 | 4 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() |
Расписание рейсов Краков — Болонья
Дешевые и не очень отели в Болонье
Посмотреть список отелей в Болонье
Самые дешевые авиабилеты из Кракова в Болонью на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 Мая 2022 | 22 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
23 Июня 2022 | 26 Июня 2022 | 1 остановка | ![]() | |
14 Июля 2022 | 21 Июля 2022 | Прямой рейс | ![]() | |
18 Августа 2022 | 23 Августа 2022 | Прямой рейс | ![]() | |
6 Октября 2022 | 27 Октября 2022 | Прямой рейс | ![]() |
Цена перелета на месяц из Кракова в Болонью, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
24 Мая 2022 | 1 остановка | |
24 Мая 2022 | Прямой рейс | |
31 Мая 2022 | Прямой рейс | |
28 Мая 2022 | Прямой рейс | |
31 Мая 2022 | 1 остановка | |
28 Мая 2022 | 1 остановка | |
21 Мая 2022 | 1 остановка | |
27 Мая 2022 | 1 остановка | |
21 Мая 2022 | Прямой рейс | |
20 Мая 2022 | 2 остановки | |
27 Мая 2022 | 3 пересадки | |
23 Мая 2022 | 1 остановка | |
22 Мая 2022 | 1 остановка | |
23 Мая 2022 | 2 остановки | |
27 Мая 2022 | 2 остановки | |
29 Мая 2022 | 2 остановки | |
24 Мая 2022 | 2 остановки | |
29 Мая 2022 | 1 остановка | |
31 Мая 2022 | 3 пересадки | |
22 Мая 2022 | 2 остановки | |
20 Мая 2022 | 1 остановка | |
31 Мая 2022 | 2 остановки | |
19 Мая 2022 | 1 остановка | |
28 Мая 2022 | 2 остановки | |
28 Мая 2022 | 3 пересадки | |
19 Мая 2022 | Прямой рейс | |
21 Мая 2022 | 2 остановки | |
24 Мая 2022 | 3 пересадки | |
22 Мая 2022 | 3 пересадки | |
21 Мая 2022 | 3 пересадки | |
7 Июня 2022 | Прямой рейс | |
9 Июня 2022 | Прямой рейс | |
29 Июня 2022 | Прямой рейс | |
1 Июня 2022 | Прямой рейс | |
8 Июня 2022 | Прямой рейс | |
23 Июня 2022 | Прямой рейс | |
2 Июня 2022 | Прямой рейс | |
4 Июня 2022 | 1 остановка | |
8 Июня 2022 | 1 остановка | |
9 Июня 2022 | 1 остановка | |
18 Июня 2022 | 1 остановка | |
10 Июня 2022 | 1 остановка | |
11 Июня 2022 | Прямой рейс | |
4 Июня 2022 | Прямой рейс | |
7 Июня 2022 | 1 остановка | |
9 Июня 2022 | 2 остановки | |
15 Июня 2022 | Прямой рейс | |
23 Июня 2022 | 2 остановки | |
11 Июня 2022 | 1 остановка | |
18 Июня 2022 | Прямой рейс | |
23 Июня 2022 | 1 остановка | |
10 Июня 2022 | 2 остановки | |
5 Июня 2022 | 1 остановка | |
2 Июня 2022 | 2 остановки | |
6 Июня 2022 | 1 остановка | |
2 Июня 2022 | 1 остановка | |
6 Июня 2022 | 2 остановки | |
7 Июня 2022 | 2 остановки | |
7 Июня 2022 | 3 пересадки | |
6 Июня 2022 | 3 пересадки |
Билеты на самолет без пересадок из Кракова в Болонью
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
7 Июня 2022 | 9 Июня 2022 | ![]() | |
14 Июля 2022 | 21 Июля 2022 | ![]() |