Самые дешевые авиарейсы из Кракова в Брюссель и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
22 Июня 2022 | 23 Июня 2022 | Прямой рейс | ![]() | |
10 Июня 2022 | 14 Июня 2022 | 1 остановка | ![]() |
Расписание рейсов Краков — Брюссель
Дешевые и не очень отели в Брюсселе
Посмотреть список отелей в Брюсселе
Самые дешевые авиабилеты из Кракова в Брюссель на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 Мая 2022 | 31 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
2 Июня 2022 | 5 Июня 2022 | Прямой рейс | ![]() | |
22 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | Прямой рейс | ![]() | |
23 Августа 2022 | 25 Августа 2022 | Прямой рейс | ![]() | |
9 Сентября 2022 | 11 Сентября 2022 | Прямой рейс | ![]() |
Цена перелета на месяц из Кракова в Брюссель, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 Мая 2022 | 2 остановки | |
31 Мая 2022 | 1 остановка | |
30 Мая 2022 | 3 пересадки | |
31 Мая 2022 | Прямой рейс | |
31 Мая 2022 | 3 пересадки | |
27 Мая 2022 | 1 остановка | |
29 Мая 2022 | 1 остановка | |
30 Мая 2022 | 1 остановка | |
30 Мая 2022 | 2 остановки | |
27 Мая 2022 | Прямой рейс | |
27 Мая 2022 | 2 остановки | |
28 Мая 2022 | 1 остановка | |
29 Мая 2022 | Прямой рейс | |
27 Мая 2022 | 3 пересадки | |
28 Мая 2022 | 2 остановки | |
29 Мая 2022 | 2 остановки | |
30 Мая 2022 | Прямой рейс | |
29 Мая 2022 | 3 пересадки | |
28 Мая 2022 | 3 пересадки | |
22 Июня 2022 | Прямой рейс | |
30 Июня 2022 | Прямой рейс | |
8 Июня 2022 | 1 остановка | |
22 Июня 2022 | 1 остановка | |
3 Июня 2022 | Прямой рейс | |
10 Июня 2022 | 1 остановка | |
11 Июня 2022 | 1 остановка | |
3 Июня 2022 | 1 остановка | |
4 Июня 2022 | 1 остановка | |
4 Июня 2022 | 2 остановки | |
9 Июня 2022 | Прямой рейс | |
18 Июня 2022 | 1 остановка | |
2 Июня 2022 | Прямой рейс | |
30 Июня 2022 | 1 остановка | |
7 Июня 2022 | 2 остановки | |
9 Июня 2022 | 1 остановка | |
2 Июня 2022 | 1 остановка | |
1 Июня 2022 | 2 остановки | |
7 Июня 2022 | 1 остановка | |
15 Июня 2022 | 1 остановка | |
9 Июня 2022 | 2 остановки | |
16 Июня 2022 | 1 остановка | |
13 Июня 2022 | 1 остановка | |
8 Июня 2022 | Прямой рейс | |
16 Июня 2022 | 2 остановки | |
6 Июня 2022 | 1 остановка | |
10 Июня 2022 | 2 остановки | |
30 Июня 2022 | 2 остановки | |
3 Июня 2022 | 2 остановки | |
30 Июня 2022 | 3 пересадки |
Билеты на самолет без пересадок из Кракова в Брюссель
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
30 Мая 2022 | 31 Мая 2022 | ![]() | |
22 Июня 2022 | 23 Июня 2022 | ![]() | |
8 Июля 2022 | 10 Июля 2022 | ![]() | |
23 Августа 2022 | 25 Августа 2022 | ![]() |