Самые дешевые авиарейсы из Гданьска в Краков и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 Июня 2022 | 18 Июня 2022 | Прямой рейс | ![]() | |
1 Июня 2022 | 2 Июня 2022 | 2 остановки | ![]() |
Расписание рейсов Гданьск — Краков
Дешевые и не очень отели в Кракове
Посмотреть список отелей в Кракове
Самые дешевые авиабилеты из Гданьска в Краков на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 Мая 2022 | 1 Июня 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Июня 2022 | 18 Июня 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Июля 2022 | 3 Июля 2022 | Прямой рейс | ![]() |
Цена перелета на месяц из Гданьска в Краков, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
19 Мая 2022 | 1 остановка | |
31 Мая 2022 | 1 остановка | |
21 Мая 2022 | 1 остановка | |
21 Мая 2022 | Прямой рейс | |
28 Мая 2022 | 1 остановка | |
26 Мая 2022 | 1 остановка | |
30 Мая 2022 | Прямой рейс | |
28 Мая 2022 | Прямой рейс | |
25 Мая 2022 | Прямой рейс | |
18 Мая 2022 | 1 остановка | |
25 Мая 2022 | 1 остановка | |
30 Мая 2022 | 1 остановка | |
19 Мая 2022 | Прямой рейс | |
31 Мая 2022 | Прямой рейс | |
26 Мая 2022 | Прямой рейс | |
23 Мая 2022 | Прямой рейс | |
24 Мая 2022 | 3 пересадки | |
29 Мая 2022 | Прямой рейс | |
18 Мая 2022 | 2 остановки | |
27 Мая 2022 | Прямой рейс | |
29 Мая 2022 | 1 остановка | |
18 Мая 2022 | Прямой рейс | |
31 Мая 2022 | 2 остановки | |
23 Мая 2022 | 1 остановка | |
30 Мая 2022 | 2 остановки | |
23 Мая 2022 | 2 остановки | |
29 Мая 2022 | 2 остановки | |
28 Мая 2022 | 2 остановки | |
28 Мая 2022 | 3 пересадки | |
31 Мая 2022 | 3 пересадки | |
8 Июня 2022 | Прямой рейс | |
6 Июня 2022 | Прямой рейс | |
10 Июня 2022 | Прямой рейс | |
1 Июня 2022 | 1 остановка | |
8 Июня 2022 | 1 остановка | |
26 Июня 2022 | 1 остановка | |
11 Июня 2022 | 1 остановка | |
27 Июня 2022 | Прямой рейс | |
21 Июня 2022 | 1 остановка | |
25 Июня 2022 | 1 остановка | |
4 Июня 2022 | 1 остановка | |
11 Июня 2022 | Прямой рейс | |
23 Июня 2022 | 1 остановка | |
22 Июня 2022 | 1 остановка | |
23 Июня 2022 | Прямой рейс | |
24 Июня 2022 | Прямой рейс | |
10 Июня 2022 | 1 остановка | |
4 Июня 2022 | Прямой рейс | |
1 Июня 2022 | 2 остановки | |
1 Июня 2022 | Прямой рейс | |
24 Июня 2022 | 1 остановка | |
27 Июня 2022 | 1 остановка | |
11 Июня 2022 | 2 остановки | |
27 Июня 2022 | 2 остановки | |
8 Июня 2022 | 2 остановки | |
10 Июня 2022 | 2 остановки | |
4 Июня 2022 | 2 остановки | |
24 Июня 2022 | 2 остановки | |
23 Июня 2022 | 2 остановки | |
11 Июня 2022 | 3 пересадки |
Билеты на самолет без пересадок из Гданьска в Краков
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
23 Мая 2022 | 30 Мая 2022 | ![]() | |
11 Июня 2022 | 18 Июня 2022 | ![]() | |
1 Июля 2022 | 3 Июля 2022 | ![]() |