Авиабилеты Вильнюс → Рига
Самые дешевые авиарейсы из Вильнюса в Ригу и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
23.04.2021 | 30.05.2021 | Прямой рейс | airBaltic | 342 | 3 351 |
23.04.2021 | 01.06.2021 | 2 остановки | airBaltic | 350 | 3 535 |
23.04.2021 | 01.06.2021 | 3 | airBaltic | 342 | 4 065 |
23.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | Ukraine International airlines | 178 | 12 398 |
Расписание рейсов Вильнюс — Рига
Дешевые и не очень отели в Риге
Посмотреть список отелей в Риге
Самые дешевые авиабилеты из Вильнюса в Ригу на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
19.06.2021 | 20.06.2021 | Прямой рейс | airBaltic | 346 | 1 946 |
Цена перелета на месяц из Вильнюса в Ригу, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Цена |
19.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 118 |
27.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 837 |
16.04.2021 | 3 | Эконом | 9 074 |
19.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 306 |
18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 679 |
15.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 386 |
19.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 087 |
20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 311 |
15.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 4 074 |
16.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 3 518 |
15.04.2021 | 3 | Эконом | 20 785 |
27.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 143 |
16.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 557 |
20.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 364 |
25.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 475 |
18.04.2021 | 3 | Эконом | 9 085 |
20.04.2021 | 3 | Эконом | 8 385 |
18.04.2021 | 4 | Эконом | 15 568 |
18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 512 |
19.04.2021 | 3 | Эконом | 8 199 |
15.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 118 |
18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 821 |
21.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 445 |
27.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 980 |
15.04.2021 | 4 | Эконом | 16 095 |
20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 765 |
16.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 313 |
21.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 2 364 |
21.04.2021 | 3 | Эконом | 8 199 |
25.04.2021 | 3 | Эконом | 7 861 |
25.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 770 |
25.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 874 |
27.04.2021 | 3 | Эконом | 5 374 |
21.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 4 485 |
02.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 432 |
02.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 3 581 |
02.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 726 |
02.05.2021 | 3 | Эконом | 8 268 |
03.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 844 |
03.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 899 |
03.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 3 847 |
03.05.2021 | 3 | Эконом | 4 869 |
04.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 874 |
04.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 398 |
04.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 5 122 |
04.05.2021 | 3 | Эконом | 7 498 |
14.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 335 |
14.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 2 083 |
14.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 640 |
14.05.2021 | 3 | Эконом | 2 930 |
16.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 1 325 |
16.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 1 680 |
16.05.2021 | 2 остановки | Эконом | 1 631 |
16.05.2021 | 3 | Эконом | 5 876 |
Билеты на самолет без пересадок из Вильнюса в Ригу
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Номер рейса | Цена |
19.06.2021 | 20.06.2021 | airBaltic | 346 | 1 946 |